Kabinetti tal-Kċina tal-Bord tal-Fowm tal-PVC

Kabinetti tal-Kċina tal-Bord tal-Fowm tal-PVC

Speċifikazzjoni tad-daqs u d-densità:
Wisgħa | Daqs standard | Ħxuna | Densità | Kulur | MOQ |
1.22M | 1.22M ×2.44M | 1-40MM | 0.35-0.8g/m3 | bħala req | 300pcs |
1.56M | 1.56M ×3.05M | 1-30MM | 0.48-0.8g/m3 | bħala req | 300pcs |
2.05M | 2.05M ×3.05M | 1-20MM | 0.48-0.8g/m3 | bħala req | 300pcs |
0.95M | 0.915M ×2.44M | 5-18MM | 0.5-0.8g/m3 | bħala req | 300pcs |
Kabinetti tal-Kċina tal-Bord tal-Fowm tal-PVC

Proprjetà fiżika:
Densità tal-Massa | 0.35-1.0 g/ċm3 | Stabbiltà Dimensjonali | ±2% |
Ebusija tax-Xatt | 30-85 D | Assorbiment tal-Ilma | <> |
Saħħa tensili | 12-20 Mpa | Saħħa flexural | 12-18 Mpa |
Titwil mal-Waqfa | 15-20% | Flexural Modulus | 800-900 Mpa |
Saħħa tal-Impatt | 8-15 KJ/m2 | Saħħa tal-Azjenda tal-Kamin | >800 N |
Temperatura tat-Trattba tal-Vicat | 73-76 °C | Proporzjon tal-Varjazzjoni Dimensjonali tat-Tisħin | +2% |
Idroskopiċità | ≤1% | Reżistenza għan-Nar | jintefa' lilu nnifsu fi żmien 5 sekondi |


It-tags Popolari: Kabinetti tal-kċina tal-bord tal-fowm tal-PVC, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ












