Speċifikazzjoni:
Punt | Bords tal-fowm tal-PVC ta 'Celuka (qoxra) |
Karatteristika | Saħħa tal-impatt tal-bordijiet tal-PVC celuka, ebusija, reżistenti għall-ilma, tifi tan-nar, insetti, ħila tal-pittura, dawl, trattament tal-wiċċ, proċessar, prestazzjoni durabbli, diġà huwa użat f'ħafna oqsma bħal serrar, tħaffir, teħel, nailing, invitar u qtugħ, celuka sar prodott lest sabiħ biex jissostitwixxi l-injam għall-għamara. |
Ħxuna | Minn 2mm-35mm. |
Densità | 0.3-0.9 g / cm 3 |
Kulur | Kuluri bojod u differenti. |
Materjal | PVC, CaCo3, Stabbilizzatur |
Daqs | 1220 * 2440mm (4 * 8 '), 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, 915 * 1830mm. Jista 'jkun customize skond it-talba. |
Applikazzjoni | għamara, kabinett tal-kċina, kabinett tal-banju, dekorazzjoni, reklamar, stampar, sinjali, eċċ. |
Ċertifikat | Rohs u ċertifikat SGS |
Ippakkjar | Boroż tal-plastik b'4 angoli protetti minn kraft hard paper. Kaxxa tal-kartun Borża minsuġa Palit |
Protezzjoni tal-wiċċ | Jista 'jkun naħa waħda jew iż-żewġ naħat protezzjoni tal-plastik |
MOQ | 200pcs jew palit wieħed |
Kunsinna | 3-15 ijiem skond il-kwantità ordni tiegħek |
Fuqna:
Jinan Rebbiegħa Sinjali Plastics Co, Ltd ġiet imwaqqfa fl-2006 li tinsab fil-Belt tar-Rebbiegħa Jinan, China.Spring Sign ilha taħdem ħafna f'dawn l-għaxar snin ma 'tim ta' produzzjoni professjonali, il-karta tal-PVC tagħna għaddew iċ-ċertifikazzjoni ta 'ISO9001: 2008, il-Sheet Acrylic tagħna jaqblu ma ’standard ta’ GB7134-2006. Ibbażat fuq esperjenza sħiħa b'aktar minn 70 pajjiż, it-tim tal-bejgħ tagħna jittama li jagħtik “kwalità għolja, prezz moderat u l-aqwa komunikazzjoni” biex tgħinek tagħmel futur sabiħ tan-negozju.
Applikazzjoni tal-PVC ta 'Celuka:


Proprjetà fiżika:
Oġġetti | Unità | Valur |
Ingredjent | PVC (polivinin klorur) | |
Densità apparenti | g / cm 3 | 0.5-0.8 |
Perċentwal ta 'CaCo3 | % | 5 |
Qawwa tal-kompressjoni | MPa | 12-20 |
Qawwa Flexural | MPa | 12-18 |
Modulu tas-Saħħa Flessurali | MPa | 800-900 |
Qawwa tal-Impatt | KJ / m 2 | 8-15 |
Titwil tal-ksur | % | 15-20 |
Shao Skala | D Tip | 45-50 |
Rata ta 'Assorbiment tal-Ilma | % | .51.5 |
Vicat Softening Point | ℃ | 73-76 |
Livell li jitfi nnifsu | Seconds5 sekondi | |
Kontroll tal-kwalità:

Ċertifikat SGS:

Ippakkjar:




It-tags Popolari: bord tal-fowm tal-PVC celuka, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ












