Folja tal-Bord tal-Fowm tal-PVC ta '10mm

Bord tal-Fowm tal-PVC (Estrużjoni tal-PVC) | |||||
Ispeċifikazzjonijiet | Ħxuna (mm | Densitàg/cm3) | MOQ(pc) | Kulur | Applikazzjoni |
0.915*1.525 / 1.83 | 1--10 | 0.5-0.8 | 1000 | Bajda | Bord tad-sinjali |
1.22*2.44 | 1--10 | 0.5-0.8 | 500 | Abjad/Ikkulurit | |
1.56*3.05 | 1--10 | 0.5-0.8 | 500 | Abjad/Ikkulurit | |
2.05*3.05 | 1--10 | 0.6-0.9 | 500 | Abjad/Ikkulurit | |
Folja Celuca tal-PVC | |||||
Ispeċifikazzjonijiet | Ħxunamm | Densitàg/cm3) | MOQ(pc) | Kulur | Applikazzjoni |
1.22*2.44 | 4--40 | 0.5-0.8 | 500 | Bajda | Għamara |
1.56*3.05 | 8--40 | 0.6-0.8 | 500 | Bajda | Għamara |
folja riġida tal-pvc | |||||
1.22*2.44 | 1--3 | 1.42 | 500 | Bord tad-sinjali |

Bord tal-fowm tal-PVC - materjal lixx, ħafif u durabbli li jista 'jiġi pproċessat faċilment. Għandha reżistenza tajba għall-aċidu u l-alkali, reżistenza għall-ilma u impatti atmosferiċi. Il-folji tal-bord ewlieni tar-ragħwa huma adattati għall-ħtiġijiet kollha tas-sinjali - manifattura ta 'sinjali, wirjiet POS, stands tal-wirjiet, pannelli tar-reklamar, bħala appoġġ ta' ittri tal-kanal, u aktar.





It-tags Popolari: Folja tal-Bord tal-Fowm tal-PVC ta '10mm, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ














