Folja tal-fowm tal-PVC b'xejn biex tagħmel is-sinjali:

Speċifikazzjoni:
Daqs: | 1220 * 2440mm,1560 * 3050mm,2050 * 3050mm, jew użanza OEM |
Ħxuna: | OEM |
Densità: | OEM |
Kulur: | Bajda |
Tul tal-ħajja: | 50 Sena |
Kwalità tal-prodott: | jgħaddi ċ-ċertifikat SGS, CE, UL |
Firxa tat-temperatura: | -50°C-70°C |
MOQ: | 1 pallet |
Teknika ta' proċessar: | tħaffir, serrieq, dwiefer, pjanċi, viti, twaħħil, stampar, laminat |
Dwarna:

Applikazzjoni tal-PVC:
1. skrivanija tal-wirja, Xkaffa fis-supermarket
2. Bord tar-reklami u bord tal-sinjali
3. il-folja ta 'reklamar għall-istampar, inċiżjoni, qtugħ, isserrar
3. Dekorazzjoni arkitettonika u tapizzerija

Proprjetà fiżika:
Oġġetti | Unità | Valur |
Ingredjent | PVC(klorur tal-polivinil) | |
Densità Apparenti | g/ċm3 | 0.5-0.8 |
Perċentwal ta' CaCo3 | % | 5 |
Saħħa kompressiva | Mpa | 12-20 |
Saħħa flexural | Mpa | 12-18 |
Modulus tas-Saħħa Flexural | Mpa | 800-900 |
Saħħa tal-Impatt | KJ/m2 | 8-15 |
Titwil tal- Ksur | % | 15-20 |
Skala ta 'Shao | D Tip | 45-50 |
Rata ta' Assorbiment tal-Ilma | % | ≥1.5 |
Punt ta' Trattb tal-Vicat | °C | 73-76 |
Livell ta' tifi awtonomu | ≤5 sekondi | |
Kontroll tal-kwalità:

Ċertifikat SGS:

Ippakkjar tal-Pallet tal-PVC:

It-tags Popolari: folja tal-fowm tal-PVC estiża, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ












