Folja tal-PVC ko-estruża għall-għamara:

Speċifikazzjoni:
Punt | Co-estrużjoni bord tal-fowm tal-PVC |
Ħxuna | Minn 1mm-35mm. |
Densità | 0.3-0.9 g / cm 3 |
Kulur | Kuluri bojod u differenti. |
Materjal | PVC, CaCo3, Stabbilizzatur |
Daqs | 1220 * 2440mm (4 * 8 '), 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, 915 * 1830mm. Jista 'jkun customize skond it-talba. |
Applikazzjoni | Għamara, kabinett tal-kċina, kabinett tal-banju, dekorazzjoni, dawl, lampi, reklamar, stampar, sinjali, eċċ. |
Ċertifikat | Rohs u ċertifikat SGS |
Ippakkjar | Boroż tal-plastik b'4 angoli protetti minn kraft hard paper. Kaxxa tal-kartun Borża minsuġa Palit |
Protezzjoni tal-wiċċ | Jista 'jkun naħa waħda jew iż-żewġ naħat protezzjoni tal-plastik |
MOQ | 200pcs jew palit wieħed |
Kunsinna | 3-15 ijiem skond il-kwantità ordni tiegħek |
Fuqna:
Jinan Rebbiegħa Sinjali Plastics Co, Ltd ġiet imwaqqfa fl-2006, rebbiegħa Sign ilha taħdem ħafna f'dawn l-għaxar snin ma 'tim ta' produzzjoni professjonali, il-folja tal-PVC tagħna għaddew iċ-ċertifikazzjoni ta 'ISO9001: 2008, l-Iskeda Akrilika tagħna bi qbil ma' standard ta 'GB7134- 2006. Ibbażat fuq esperjenza sħiħa b'aktar minn 70 pajjiż, it-tim tal-bejgħ tagħna jittama li jagħtik “kwalità għolja, prezz moderat u l-aqwa komunikazzjoni” biex tgħinek tagħmel futur sabiħ tan-negozju.
Applikazzjoni tal-PVC:
PVC Foam Sheet qed issir is-sostituzzjoni tal-injam f'ħafna oqsma bħall-AD u d-Dekorazzjoni. Għamel permezz tar-ragħwa u l-ippressar fil-forma b'addittivi. Il-materjal ewlieni huwa PVC. Għalhekk tkopri mhux biss il-karatteristiċi ta ’l-injam, iżda wkoll ħfief ħafna u jistgħu jiġu stampati, imnaqqxa faċilment.
Speċifikazzjoni tad-daqs u d-densità:
Speċifikazzjoni daqs bord tal-fowm tal-PVC | |||||
Wisa ' | Daqs standard | Ħxuna (mm) | Densità (g / cm 3 ) | Kulur | |
915mm | 915 * 1830mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Abjad u kuluri | |
1220mm | 1220 * 2440mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Abjad u kuluri | |
1560mm | 1560 * 3050mm | 1-20 | 0.4-0.9 | Abjad u kuluri | |
2050mm | 2050 * 3050mm | 1-18 | 0.4-0.9 | Abjad u kuluri | |

Proprjetà fiżika:
Oġġetti | Unità | Valur |
Ingredjent | PVC (polivinin klorur) | |
Densità apparenti | g / cm 3 | 0.5-0.8 |
Perċentwal ta 'CaCo3 | % | 5 |
Qawwa tal-kompressjoni | MPa | 12-20 |
Qawwa Flexural | MPa | 12-18 |
Modulu tas-Saħħa Flessurali | MPa | 800-900 |
Qawwa tal-Impatt | KJ / m 2 | 8-15 |
Titwil tal-ksur | % | 15-20 |
Shao Skala | D Tip | 45-50 |
Rata ta 'Assorbiment tal-Ilma | % | .51.5 |
Vicat Softening Point | ℃ | 73-76 |
Livell li jitfi nnifsu | Seconds5 sekondi | |
Kontroll tal-kwalità:


It-tags Popolari: kabinett ko-estruża folja tal-PVC, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ












